Услуга | Стоимость |
ЛОР |
|
Прием (осмотр, консультация) первичный ЛОР-врача к.м.н. Красницкая А.С. | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) первичный ЛОР-врача | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) ЛОР-врача Красницкая А.С. повторный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) ЛОР-врача повторный | 1000 |
Динамическое наблюдение ЛОР-врача | 500 |
Осмотр на аппарате АТМОС (отоскопия) | 800 |
Исследование носоглотки гибким эндоскопом | 1500 |
Назоэндоскопия жестким эндоскопом | 1300 |
Назоэндоскопия по направлению | 1800 |
Фарингоскопия жестким эндоскопом | 700 |
Ларингоскопия жестким эндоскопом | 1000 |
Риноманометрия | 1000 |
Промывание носа методом перемещения на аппарате АТМОС | 600 |
Эвакуация слизи по Зондерману | 300 |
Промывание лакун миндалин на аппарате АТМОС | 700 |
Санация лакун миндалин на аппарате тонзиллор | 800 |
Санация лакун миндалин механически | 600 |
Пломбирование лакун миндалин | 200 |
Анемизация слизистой носа и слуховых труб | 100 |
Аппликационная анестезия носа (глотки) | 200 |
Аппликация задней стенки глотки раствором азотнокислого серебра | 100 |
Стрептатест | 700 |
ЯМИК-катетер | 1100 |
Дренаж околоносовых пазух синус-катетером (1 сторона/2 стороны) | 1700/3000 |
Пункция верхне-челюстной пазухи (за одну сторону) | 1700 |
Парамеатальная блокада | 400 |
Остановка носового кровотечения из зоны Киссельбаха | 500 |
Передняя тампонада носа | 800 |
Удаление передней тампонады носа | 700 |
Вскрытие гематомы и абсцессов носовой перегородки | 1500 |
Вскрытие фурункула носа | 2500 |
Удаление инородного тела из носа | 1000 |
Туалет носа | 300 |
Туалет носа с вакуумной аспирацией | 300 |
УЗИ ППН | 500 |
Вскрытие кисты небной миндалины | 1000 |
Вскрытие фолликула небной миндалины | 350 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (с одной стороны) | 1700 |
Удаление инородного тела из гортани | 700 |
Вливание в гортань лекарственных средств | 350 |
Фонофорез | 300 |
Туширование слизистой глотки лекарственными препаратами | 150 |
Туширование Ваготилом | 200 |
Ревизия паратонзиллярного (глоточного) абсцесса | 400 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 |
Промывание аттика | 500 |
Транстимпанальное введение лекарственного раствора | 400 |
Перевязка после хирургического вмешательства | 500 |
ПХО раны | 500 |
Снятие швов | 500 |
Тимпанометрия | 500 |
Аудиометрия | 800 |
Акустическая импедансометрия | 800 |
Исследование слуха камертонами | 500 |
Исследование функций слуховой трубы | 500 |
Исследование вестибулярного анализатора на кресле Барани | 1000 |
Удаление ушной серы (одна сторона) | 500 |
Туалет уха при наружном и среднем отите | 400 |
Туалет уха при хроническом среднем отите | 600 |
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 800 |
Вскрытие фурункула уха | 900 |
Катетеризация слуховых труб с одной стороны | 600 |
Парацентез барабанной перепонки | 700 |
Обезболивание препаратом «Лидокаин» | 200 |
Обезболивание препаратом «Ультракаин» | 500 |
Вскрытие атеромы | 3000 |
Вскрытие абсцесса слухового прохода | 350 |
Внутриносовая блокада | 350 |
Орошение носоглотки по Бохону | 500 |
Полипотомия уха (односторонняя) | 3000 |
Удаление доброкачественных новообразований ЛОР-органов | 3000 |
Радиоволновая редукция нижних носовых раковин | 15000 |
Радиоволновая редукция нижних носовых раковин (одна сторона) | 7500 |
Редукция задних концов нижних носовых раковин | 5000 |
Редукция задних концов нижних носовых раковин(одна сторона) | 2500 |
Радиочастотная коагуляция сосудов носа | 1500 |
Радиохирургический криптолиз небных миндалин | 3000 |
Тонзилотомия | 8000 |
Радиоволновое удаление папилломы носа, глотки, носоглотки (одностороннее) | 4000 |
Радиоволновое туширование фолликулов задней стенки глотки | 3000 |
Радиоволновая полипотомия носа | 5000 |
Рассечение синехий и рубцов по кости носа с использованием радиоволнового метода лечения | 5000 |
Увулотомия радиоволновым методом (храп) | 6000 |
Криодеструкция грануляций задней стенки глотки | 2000 |
Криотерапия аденоидов | 1000 |
Криотерапия небных миндалин (бесконтактная) | 2000 |
Криотерапия небных миндалин (апликационная) | 3000 |
Криотерапия интралакуларная | 4000 |
Криотерапия при хроническом фарингите | 1000 |
Выписка из амбулаторной карты | 300 |
Прием первичный | 1200 |
Прием повторный | 1000 |
Спирография | 200 |
Пикфлуометрия | 100 |
Прием первичный | 1200 |
Прием повторный | 1000 |
Спирография | 200 |
Пикфлуометрия | 100 |
УВЧ-терапия (Иволга) | 300 |
Магнитотерапия (РИКТА) | 300 |
Ингаляции (ПАРИСИНУС) | 200 |
Ультрафиолетовая терапия (Солнышко) | 200 |
Внутрикожное введение лекарственных средств | 100 |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 150 |
Подкожное введение лекарственных средств | 100 |
Внутривенное введение лекарственных средств с использованием медикаментов клиники |
500 |
Внутримышечное введение лекарственных средств с использованием медикаментов клиники |
350 |
Внутривенное введение лекарственных средств |
200 |
Капельница | 500 |
Капельница для пациентов ЛОР-врача клиники | 300 |
Капельница с использованием медикаментов клиники | 600 |
Пищевые |
||
Аллерген апельсина | 120 | |
Аллерген мандарина | 120 | |
Аллерген лимона | 120 | |
Аллерген цельного куриного яйца | 120 | |
Аллерген из белка яйца | 120 | |
Аллерген из желтка яйца | 120 | |
Аллерген из коровьего молока | 120 | |
Аллерген из гречневой крупы | 120 | |
Аллерген из овсяной крупы | 120 | |
Аллерген из пшеничной муки | 120 | |
Аллерген из ржаной муки | 120 | |
Аллерген из рисовой крупы | 120 | |
Аллерген из ячменной крупы | 120 | |
Аллерген мяса курицы | 120 | |
Аллерген мяса утки | 120 | |
Аллерген свинины | 120 | |
Аллерген говядины | 120 | |
Аллерген трески | 120 | |
Аллерген хека | 120 | |
Эпидермальные |
||
Аллерген дафнии | 120 | |
Аллерген волос человека | 120 | |
Аллерген перхоти лошади | 120 | |
Аллерген шерсти морской свинки | 120 | |
Аллерген шерсти овцы | 120 | |
Аллерген шерсти кошки | 120 | |
Аллерген шерсти собаки | 120 | |
Аллерген шерсти кролика | 120 | |
Бытовые |
||
Аллерген пера подушки | 120 | |
Аллерген библиотечной пыли | 120 | |
Аллерген домашней пыли | 120 | |
Аллерген клеща Dermatophagoides pteronissinus | 120 | |
Аллерген клеща Dermatophagoides farinae | 120 | |
Пыльцевые |
||
Аллерген ольхи клейкой | 120 | |
Аллерген ржи посевной | 120 | |
Аллерген циклахены | 120 | |
Аллерген райграса пастбищного | 120 | |
Аллерген пырея ползучего | 120 | |
Аллерген мятлика лугового | 120 | |
Аллерген лисохвоста | 120 | |
Аллерген полыни горькой | 120 | |
Аллерген тимофеевки луговой | 120 | |
Аллерген полевицы | 120 | |
Аллерген одуванчика | 120 | |
Аллерген кукурузы | 120 | |
Аллерген подсолнечника | 120 | |
Аллерген амброзии полынолистной | 120 | |
Аллерген клена | 120 | |
Аллерген орешника (лещины обыкновенной) | 120 | |
Прик тест липа | 120 | |
Прик тест олива | 120 | |
Прик тест хомяк эпителий | 120 | |
Прик тест кошка эпителий | 120 | |
Прик тест морская свинка эпителий | 120 | |
Прик тест alternaria tenuis | 120 | |
Прик тест aspergillus fumigatus | 120 | |
Прик тест cladosporum herbarium | 120 | |
Прик тест fusarium moniliforme | 120 | |
Прик тест helminthosporum halodes | 120 | |
Прик тест penicillium notatum | 120 | |
Прик тест rhizopus nigricans | 120 | |
Прик тест картофель | 120 | |
Прик тест клещ домашней пыли Фарина | 120 | |
Прик тест рыжий таракан | 120 |